-
Объявление форума

Читатели форума - регистрируйтесь и авторизируйтесь (входите под своим именем)! Неавторизированным пользователям доступны не все возможности форума. Неавторизированные пользователи не могут отправлять сообщения в форум.
По многочисленным просьбам создан раздел, в котором можно поделиться рецептами приготовления улова - КУХНЯ.

»   Отчеты о рыбалках »   Свежие отчеты о рыбалках
RSS
  Страницы: 1 2 3 4 5 ... ... 103 104 105 106 107 * 108 #
Модераторы: AndreyT, Олег
Печать

Ответить  
GrayKnyaz
Администратор


GrayKnyaz
Откуда: Одесса
Всего сообщений: 229
Ссылка
Профиль | | WWW
NEW! Сообщение отправлено: 3 июня 2008 22:24
Сообщение отредактировано: 3 июня 2008 22:29


Спасибо за высокую оценку. Результат не такой уж и "неплохой". Но спорт есть спорт, в нем на всех первых мест не хватает. Мы сделали выводы и провели работу над ошибками.

Победители достойны своих результатов. :hands:
Особенно жаркая борьба была за третье место. Две команды шли "ноздря в ноздрю" и третий призер определился буквально в последние минуты соревнования.
Соревнования прошли в теплой товарищеской обстановке. :booze:

Единственное, что несколько омрачило общее впечатление - низкий средний вес рыбы. К сожалению, подавляющее большинство выловленных карпов уложились по весу в диапазон 1,7-2,5 кг.
И самая крупная рыба (7,66 кг) в былые годы считалась бы средненькой. Даже на первом Карп-рандеву попадались экземпляры значительно крупнее. Где же Барабойские монстры? Возможно отрицательно повлиял постоянно падающий в течение соревнований уровень воды и кабаны затаились на ямах?...

А мы готовимся к следующим соревнованиям. :v:

Теперь есть время потренироваться новыми карповыми палками, которые мы забрали из магазина за несколько часов до старта соревнований. На сезон укомплектовались монтажами, крючками, поводками, грузиками. Благо цены новой серии MAD позволяют.

Дата регистрации на форуме: 8 мар. 2006
Последнее посещение форума: 10 июня 2008 23:46
GrayKnyaz
Администратор


GrayKnyaz
Откуда: Одесса
Всего сообщений: 229
Ссылка
Профиль | | WWW
NEW! Сообщение отправлено: 10 июня 2008 23:46


С 11-го по 15-е принимаем участие в открытом чемпионате Кривого Рога по ловле карпа. :hello:

Дата регистрации на форуме: 8 мар. 2006
Последнее посещение форума: 10 июня 2008 23:46
Олег
Модератор раздела


Олег
Откуда: Одесса
Всего сообщений: 174
Ссылка
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 13 июня 2008 8:57


Продолжать в том же духе!Результаты соревнований "Криворожский карп за 1-е сутки
№п/п Название команды сектор К-во рыб Вес
1 «КАТРАН», г. Одесса 1 8 17,52
2 "Одесский Домик Рыбака" г. Одесса 35 9 17,41
3 «Спортивная рыбалка-3», г. Кривой Рог 28 6 11,97
4 "Благо-Сокол", г. Южноукраинск. 19 3 9,67
5 "Содружество" г.Харьков 8 4 9,031
6 *Skodnik*, Киевский карповый клуб 17 5 8,69
7 “РЕКОРД-КАРП”, г.Симферополь 25 5 8,55
8 «Карп ПРО», г.Черновцы 18 3 7,75
9 «Карп Энерджи», г. Энергодар 29 3 6,4
10 "ПРАК", г. Одесса 41 2 6,18
11 "ТЕМП" , г.Южноукраинск 32 3 5,6
12 «Кальвадос - Премиум» 3 3 5,52
13 "Юниор" г. Кривой Рог 5 3 5,35
14 «Paparazzi», г.Одесса 27 3 5,1
15 «ФЕНИКС- ПРОФИ», г.Одесса 14 2 4,54
16 «Пилигримм», г.Кривой Рог 2 2 3,55
17 «Север – 4», г.Харьков 12 2 3,47
18 “Forwarder”, г.Киев 26 2 3,1
19 «SevenCarp». г.Киев 38 1 2,74
20 "Шкипер" г.Днепропетровск 36 1 2,54
21 "Аквалайф" г. Симферополь l; 4 1 2,42
22 «Крым», г.Симферополь 33 1 2,21
23 «Контраст», г. Никополь –г.Орджоникидзе 24 1 2,04
24 «Крым карп», г. Симферополь 21 1 1,8
25 "Рыбачек", г.Харьков 6 1 1,68
26 «Горизонт», г.Харьков 34 1 1,6
27 «Мастер-Люкс», г. Мелитополь 9 1 1,5
28 «KARP1111», г. Харьков 11 0 0
29 "Dream Carp" 30 0 0
30 "Excalibur", г.Киев 31 0 0
31 "Берег", Закарпатье 42 0 0
32 "Максимум", г.Комсомольск 37 0 0
33 "Ловись рыбка", г.Комсомольск 10 0 0
34 "Турист", г. Днепропетровск 22 0 0
35 “КОИ”, г.Мелитополь 13 0 0
36 «Світ рибалки», г. Кривой Рог 40 0 0
37 "Мурчик и Ко." г.Кривой Рог 20 0 0
38 "Полтава" г.Полтава 7 0 0
39 "ФОРТУНА" г.Мелитополь 23 0 0
40 «БЕКАС –МТС», г.Симферополь 43 0 0
41 «К-2», г.Мелитополь 39 0 0
42 «Dream Carp Fire», г.Киев 16 0 0
43 «ABBA-Шена» 15 0 0
Итого: 77 157,931
Крупная рыба Амур 6,050 - Команда "Благо-Сокол"


Дата регистрации на форуме: 20 мар. 2006
Последнее посещение форума: 13 июня 2008 15:52
ВАХ
член клуба


ВАХ
Откуда: Ильичевск
Всего сообщений: 291
Ссылка
Профиль | Email | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 13 июня 2008 15:09


Ребята, БРАВО, так держать и дальше!!! :v:

---
Если в слове "ХЛЕБ" исправить 4 ошибки, то получится слово "ПИВО"!

Дата регистрации на форуме: 20 мар. 2006
Последнее посещение форума: 16 июня 2008 16:23
Олег
Модератор раздела


Олег
Откуда: Одесса
Всего сообщений: 174
Ссылка
Профиль | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 13 июня 2008 15:52


Домик гасит по взрослому!
Протокол результатов соревнований "Криворожский карп" на 2-е сутки
№п/п Название команды сектор К-во рыб Вес Итого
1 день 2 день 1 день 2 день К-во рыб Вес
1 «КАТРАН», г. Одесса 1 8 32 17,52 70,92 40 88,44
2 "Одесский Домик Рыбака" г. Одесса 35 9 26 17,41 52,64 35 70,05
3 "Аквалайф" г. Симферополь l; 4 1 21 2,42 46,51 22 48,93
4 «Контраст», г. Никополь –г.Орджоникидзе 24 1 18 2,04 36,17 19 38,21
5 «Dream Carp Fire», г.Киев 16 0 16 0 36,86 16 36,86
6 «Горизонт», г.Харьков 34 1 13 1,6 33,74 14 35,34
7 *Skodnik*, Киевский карповый клуб 17 5 14 8,69 25,75 19 34,44
8 “РЕКОРД-КАРП”, г.Симферополь 25 5 12 8,55 23,58 17 32,13
9 "Благо-Сокол", г. Южноукраинск. 19 3 10 9,67 21,47 13 31,14
10 "Юниор" г. Кривой Рог 5 3 12 5,35 25,74 15 31,09
11 «Кальвадос - Премиум» 3 3 12 5,52 23,12 15 28,64
12 «Спортивная рыбалка-3», г. Кривой Рог 28 6 8 11,97 16,41 14 28,38
13 "Полтава" г.Полтава 7 0 13 0 25,95 13 25,95
14 "Мурчик и Ко." г.Кривой Рог 20 0 14 0 25,77 14 25,77
15 «Пилигримм», г.Кривой Рог 2 2 10 3,55 21,99 12 25,54
16 "ПРАК", г. Одесса 41 2 9 6,18 18,19 11 24,37
17 «Мастер-Люкс», г. Мелитополь 9 1 11 1,5 21,7 12 23,2
18 «К-2», г.Мелитополь 39 0 8 0 23,07 8 23,07
19 "Берег", Закарпатье 42 0 10 0 22,65 10 22,65
20 “КОИ”, г.Мелитополь 13 0 13 0 22,63 13 22,63
21 «Крым карп», г. Симферополь 21 1 10 1,8 20,14 11 21,94
22 “Forwarder”, г.Киев 26 2 9 3,1 18,49 11 21,59
23 "Турист", г. Днепропетровск 22 0 9 0 20,58 9 20,58
24 "Содружество" г.Харьков 8 4 6 9,031 10,68 10 19,711
25 «Карп ПРО», г.Черновцы 18 3 4 7,75 7,87 7 15,62
26 «Карп Энерджи», г. Энергодар 29 3 5 6,4 9,15 8 15,55
27 "Рыбачек", г.Харьков 6 1 8 1,68 13,75 9 15,43
28 "ТЕМП" , г.Южноукраинск 32 3 5 5,6 9,12 8 14,72
29 «Світ рибалки», г. Кривой Рог 40 0 8 0 14,43 8 14,43
30 «Север – 4», г.Харьков 12 2 5 3,47 9,71 7 13,18
31 "Ловись рыбка", г.Комсомольск 10 0 6 0 12,88 6 12,88
32 "ФОРТУНА" г.Мелитополь 23 0 6 0 12,32 6 12,32
33 "Шкипер" г.Днепропетровск 36 1 5 2,54 9,01 6 11,55
34 «Paparazzi», г.Одесса 27 3 2 5,1 4,35 5 9,45
35 «ФЕНИКС- ПРОФИ», г.Одесса 14 2 2 4,54 4,403 4 8,943
36 "Excalibur", г.Киев 31 0 4 0 7,83 4 7,83
37 «БЕКАС –МТС», г.Симферополь 43 0 4 0 7,73 4 7,73
38 «KARP1111», г. Харьков 11 0 3 0 5,61 3 5,61
39 «ABBA-Шена» 15 0 3 0 5,52 3 5,52
40 «Крым», г.Симферополь 33 1 2 2,21 3,13 3 5,34
41 "Dream Carp" 30 0 3 0 5,1 3 5,1
42 "Максимум", г.Комсомольск 37 0 2 0 4,02 2 4,02
43 «SevenCarp». г.Киев 38 1 0 2,74 0 1 2,74
Итого: 77 393 157,931 810,683 470 968,614
Крупная рыба Карп- 7,310 - Команда "Горизонт", г.Харьков


Дата регистрации на форуме: 20 мар. 2006
Последнее посещение форума: 13 июня 2008 15:52
ВАХ
член клуба


ВАХ
Откуда: Ильичевск
Всего сообщений: 291
Ссылка
Профиль | Email | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 14 июня 2008 14:08



Одесса держит фасон!
Домик держит планку!
Мы держим кулаки за ребят, Домик - вперед!


Из Протокола результатов соревнований "Криворожский карп" , итог 3 суток:


№п/п Название команды К-во рыб Вес

1 «КАТРАН», г. Одесса 71 159,1
2 "Одесский Домик Рыбака" г. Одесса 60 123,4
3 "Юниор" г. Кривой Рог 43 88,04
4 "Аквалайф" г. Симферополь l; 36 80,02
5 «Dream Carp Fire», г.Киев 37 79,19
6 «Кальвадос - Премиум» 38 76,15
7 «Пилигримм», г.Кривой Рог 30 66,93
8 *Skodnik*, Киевский карповый клуб 37 66,66
9 «Горизонт», г.Харьков 29 65,23
10 "Мурчик и Ко", г.Кривой Рог 31 63,94
11 «Контраст», г. Никополь –г.Орджоникидзе 32 61,17
12 “РЕКОРД-КАРП”, г.Симферополь 30 57,96
13 "Благо-Сокол", г. Южноукраинск. 27 57,13
14 «Мастер-Люкс», г. Мелитополь 28 54,07
15 "ПРАК", г. Одесса 25 52,45
16 «Спортивная рыбалка-3», г. Кривой Рог 25 51,6
17 «Север – 4», г.Харьков 26 48,8
18 «БЕКАС –МТС», г.Симферополь 21 47,72
19 “Forwarder”, г.Киев 22 42,61
20 «Крым карп», г. Симферополь 20 41,6
21 "Берег", Закарпатье 20 41,58
22 "Содружество" г.Харьков 20 39,79
23 «Карп ПРО», г.Черновцы 19 39,61
24 “КОИ”, г.Мелитополь 19 39,09
25 "Рыбачек", г.Харьков 22 38,74
26 "ФОРТУНА" г.Мелитополь 15 36,88
27 «Світ рибалки», г. Кривой Рог 19 36,63
28 "Турист", г. Днепропетровск 17 35,86
29 "Полтава" г.Полтава 18 35,25
30 "Dream Carp" 17 35,13
31 "Ловись рыбка", г.Комсомольск 16 32,26
32 «К-2», г.Мелитополь 13 32,15
33 «Крым», г.Симферополь 17 31,85
34 "Шкипер" г.Днепропетровск 17 31,62
35 "Excalibur", г.Киев 17 30,43
36 "ТЕМП" , г.Южноукраинск 16 30,23
37 «Карп Энерджи», г. Энергодар 14 28,42
38 "Максимум", г.Комсомольск 13 28,31
39 «ФЕНИКС- ПРОФИ», г.Одесса 12 27,29
40 «KARP1111», г. Харьков 13 24,28
41 «SevensCarp». г.Киев 9 23,98
42 «Paparazzi», г.Одесса 12 23,25
43 «ABBA-Шена» 3 5,52
Итого: 1026 2112
Крупная рыба Карп- 7,340 - Команда "Мурчик и Ко", г.Кривой Рог

---
Если в слове "ХЛЕБ" исправить 4 ошибки, то получится слово "ПИВО"!

Дата регистрации на форуме: 20 мар. 2006
Последнее посещение форума: 16 июня 2008 16:23
ВАХ
член клуба


ВАХ
Откуда: Ильичевск
Всего сообщений: 291
Ссылка
Профиль | Email | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 16 июня 2008 10:15


Информация была еще вчера, хотел выложить официальные результаты, но их пока не обнародовали.
Итак:
Команда Одесского Домика рыбака заняла 2 МЕСТО!!!
Ребята на протяжении всех соревнований прочно удерживали позицию и удержали результат!
Серега и Ваня, примите поздравления! Молодцы! :v:
Ждем отчета! :up:

---
Если в слове "ХЛЕБ" исправить 4 ошибки, то получится слово "ПИВО"!

Дата регистрации на форуме: 20 мар. 2006
Последнее посещение форума: 16 июня 2008 16:23
ВАХ
член клуба


ВАХ
Откуда: Ильичевск
Всего сообщений: 291
Ссылка
Профиль | Email | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 16 июня 2008 12:13
Сообщение отредактировано: 16 июня 2008 12:15


А вот и официальные данные!!! :hands:

Протокол результатов соревнований "Криворожский карп" за 4-е суток

№п/п Название команды сектор К-во рыб Вес Итого

.........................................1 день 2 день 3 день 4 день 1 день 2 день 3 день 4 день К-во рыб Вес
1 «КАТРАН», г. Одесса 1 8 32 31 25 17,52 70,92 70,63 53,18 96 212,25
2 "Одесский Домик Рыбака" г. Одесса 35 9 26 25 16 17,41 52,64 53,35 32,07 76 155,47
3 «Dream Carp Fire», г.Киев 16 0 16 21 34 0 36,86 42,33 61,39 71 140,58
4 «Кальвадос - Премиум» 3 3 12 23 31 5,52 23,12 47,51 60,04 69 136,19
5 “РЕКОРД-КАРП”, г.Симферополь 25 5 12 13 33 8,55 23,58 25,83 68,6 63 126,56
6 *Skodnik*, Киевский карповый клуб 17 5 14 18 29 8,69 25,75 32,22 56,73 66 123,39
7 "Юниор" г. Кривой Рог 5 3 12 28 13 5,35 25,74 56,95 26,34 56 114,38
8 «Пилигримм», г.Кривой Рог 2 2 10 18 20 3,55 21,99 41,39 42,7 50 109,63
9 "Аквалайф" г. Симферополь l; 4 1 21 14 12 2,42 46,51 31,09 22,08 48 102,10
10 «Горизонт», г.Харьков 34 1 13 15 19 1,6 33,74 29,89 35,71 48 100,94
11 "Dream Carp" 30 0 3 14 29 0 5,1 30,03 54,83 46 89,96
12 "Мурчик и Ко", г.Кривой Рог 20 0 14 17 10 0 25,77 38,17 22,44 41 86,38
13 "Благо-Сокол", г. Южноукраинск. 19 3 10 14 12 9,67 21,47 25,985 28,28 39 85,41
14 «Контраст», г. Никополь –г.Орджоникидзе 24 1 18 13 13 2,04 36,17 22,96 22,88 45 84,05
15 “КОИ”, г.Мелитополь 13 0 13 6 24 0 22,63 16,46 44,56 43 83,65
16 "Берег", Закарпатье 42 0 10 10 23 0 22,65 18,93 41,79 43 83,37
17 «БЕКАС –МТС», г.Симферополь 43 0 4 17 17 0 7,73 39,99 32,97 38 80,69
18 «Мастер-Люкс», г. Мелитополь 9 1 11 16 11 1,5 21,7 30,87 23,79 39 77,86
19 «Карп ПРО», г.Черновцы 18 3 4 12 17 7,75 7,87 23,99 36,26 36 75,87
20 «Север – 4», г.Харьков 12 2 5 19 13 3,47 9,71 35,62 24,53 39 73,33
21 "ПРАК", г. Одесса 41 2 9 14 11 6,18 18,19 28,08 20,59 36 73,04
22 "Excalibur", г.Киев 31 0 4 13 22 0 7,83 22,6 41,85 39 72,28
23 "ФОРТУНА" г.Мелитополь 23 0 6 9 15 0 12,32 24,56 34,6 30 71,48
24 «Спортивная рыбалка-3», г. Кривой Рог 28 6 8 11 9 11,97 16,41 23,22 16,89 34 68,49
25 «Світ рибалки», г. Кривой Рог 40 0 8 11 15 0 14,43 22,2 30,22 34 66,85
26 «Крым карп», г. Симферополь 21 1 10 9 11 1,8 20,14 19,66 24,02 31 65,62
27 «Крым», г.Симферополь 33 1 2 14 15 2,21 3,13 26,51 31,99 32 63,84
28 «К-2», г.Мелитополь 39 0 8 5 10 0 23,07 9,08 27,83 23 59,98
29 "Содружество" г.Харьков 8 4 6 10 9 9,031 10,68 20,08 18,56 29 58,35
30 "Турист", г. Днепропетровск 22 0 9 8 7 0 20,58 15,28 18,76 24 54,62
31 "Полтава" г.Полтава 7 0 13 5 10 0 25,95 9,3 18,77 28 54,02
32 “Forwarder”, г.Киев 26 2 9 11 5 3,1 18,49 21,02 10,91 27 53,52
33 «Paparazzi», г.Одесса 27 3 2 7 12 5,1 4,35 13,8 28,5 24 51,75
34 «SevensCarp». г.Киев 38 1 0 8 8 2,74 0 21,24 27,4 17 51,38
35 «ФЕНИКС- ПРОФИ», г.Одесса 14 2 2 8 10 4,54 4,403 18,35 23,12 22 50,41
36 "Рыбачек", г.Харьков 6 1 8 13 6 1,68 13,75 23,31 11,28 28 50,02
37 "Шкипер" г.Днепропетровск 36 1 5 11 8 2,54 9,01 20,07 14,58 25 46,20
38 "Ловись рыбка", г.Комсомольск 10 0 6 10 5 0 12,88 19,38 12,55 21 44,81
39 «KARP1111», г. Харьков 11 0 3 10 8 0 5,61 18,67 13,33 21 37,61
40 "Максимум", г.Комсомольск 37 0 2 11 2 0 4,02 24,29 5,03 15 33,34
41 "ТЕМП" , г.Южноукраинск 32 3 5 8 1 5,6 9,12 15,51 1,65 17 31,88
42 «Карп Энерджи», г. Энергодар 29 3 5 6 1 6,4 9,15 12,87 2,02 15 30,44
43 «ABBA-Шена» 15 0 3 0 2 0 5,52 0 4,09 5 9,61
Итого: 77 393 556 157,931 810,683 1143,275 1629 3341,60
Крупная рыба Карп- 10,320 - Команда "К-2", г.Мелитополь


---
Если в слове "ХЛЕБ" исправить 4 ошибки, то получится слово "ПИВО"!

Дата регистрации на форуме: 20 мар. 2006
Последнее посещение форума: 16 июня 2008 16:23
ФаРТ
Рыбачишка



Откуда: ОдЕсСа
Всего сообщений: 22
Ссылка
Профиль | Email | ICQ | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 16 июня 2008 12:49
Заголовок сообщения: яяф


ОДЕССА-первые два места!!!!
СУПЕРРРР........ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!!! :ok: :hands: :ok: :hands: :ok: :hands:
УрА ТоВаРиЩи!!!! :hands: :hands: :hands:

Дата регистрации на форуме: 17 авг. 2007
Последнее посещение форума: 16 июня 2008 12:50
-=ber$erk=-
член клуба


-=ber$erk=-
Откуда: Гражданин вселенной
Всего сообщений: 140
Ссылка
Профиль | Email | WWW | ICQ | Сообщить модератору
NEW! Сообщение отправлено: 16 июня 2008 13:40


Вано, Князь... браво, Браво и еще раз БРАВО :hands:
хотелось бы увидеть вас на слете :booze:

---
Учась на чужих ошибках, наступаешь на чужие грабли. (-=ber$erk=-)

Дата регистрации на форуме: 23 мар. 2006
Последнее посещение форума: 16 июня 2008 13:40
Ответить  

Вперед>> Страницы: 1 2 3 4 5 ... ... 103 104 105 106 107 * 108 #
Модераторы: AndreyT, Олег
Печать

Текущий рейтинг темы: Нет

Вы не можете отправлять сообщения
Вы не можете создавать темы
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете прикреплять к сообщениям файлы
Вы не можете модерировать раздел
Вы не можете видеть IP-адреса


Время выполнения скрипта: 0.7527. Количество выполненных запросов: 14, время выполнения запросов 0.0301
  Поиск по форуму:

2 пользователя посетило эту тему за последние 15 минут
В том числе: 2 гостя, 0 скрытых пользователей

Последние 5 тем RSS
В донецком пруду выловили «чужого»! [ФОТО]
Рыбохрана изъяла за 5 месяцев 14 тонн улова у браконьеров
Шиштиваль4
Фиштиваль4
Фиштиваль4

Самые активные 5 тем RSS
Свежие отчеты о рыбалках
Разговор на разные темы
море,море....:)
Вопросы и ответы от Управления "Дунайднестррыбвод"
Морская рыбалка
Tenet Banner System